| | Branch Name | B.Tech-Information Tech. | | | |
| Semester Subject Name | Subject | Exam Date | Day | Sessio | |
| | | Code | | | n |
| 02 | Mathematics II | MA2161 | 19-DEC-12 Wednesday | AN | |
| 02 | Engineering Physics II | PH2161 | 20-DEC-12 Thursday | AN | |
| 02 | Technical English II | HS2161 | 22-DEC-12 Saturday | AN | |
| 02 | Engineering Chemistry II | CY2161 | 27-DEC-12 Thursday | AN | |
| 02 | Electric Circuits and Electron Devices | EC2151 | 28-DEC-12 Friday | AN | |
| 02 | Basic Civil and Mechanical Engineering | GE2152 | 29-DEC-12 Saturday | AN | |
| 03 | Data Structures and Algorithms | IT2201 | 19-NOV-12 Monday | FN | |
| 03 | Environmental Science and Engineering | GE2021 | 26-NOV-12 Monday | AN | |
| 03 | Object Oriented Programming | CS2203 | 29-NOV-12 Thursday | FN | |
| 03 | Principles of Communication | IT2202 | 04-DEC-12 Tuesday | FN | |
| 03 | Transforms and Partial Differential Equations | MA2211 | 07-DEC-12 Friday | FN | |
| 03 | Digital Principles and Systems Design | CS2202 | 11-DEC-12 Tuesday | FN | |
| 04 | Software Engineering and Quality Assurance | IT2251 | 19-DEC-12 Wednesday | FN | |
| 04 | Database Management Systems | CS2255 | 20-DEC-12 Thursday | FN | |
| 04 | Microprocessors and Microcontrollers | CS2252 | 21-DEC-12 Friday | FN | |
| 04 | Probability and Queueing Theory | MA2262 | 22-DEC-12 Saturday | FN | |
| 04 | Operating Systems | CS2254 | 27-DEC-12 Thursday | FN | |
| 04 | Computer Organization and Architecture | CS2253 | 28-DEC-12 Friday | FN | |
| 05 | Java Programming | IT2301 | 17-NOV-12 Saturday | FN | |
| 05 | System Software | CS2304 | 21-NOV-12 Wednesday | FN | |
| 05 | Digital Signal Processing | CS2403 | 24-NOV-12 Saturday | FN | |
| 05 | Engineering Economics and Financial Accounting | MG2452 | 27-NOV-12 Tuesday | FN | |
| 05 | Computer Networks | CS2302 | 03-DEC-12 Monday | FN | |
| 05 | Information Theory and coding | IT2302 | 10-DEC-12 Monday | FN | |
| 06 | Cryptography and Network Security | IT2352 | 20-NOV-12 Tuesday | FN | |
| 06 | Digital Image Processing | IT2023 | 22-NOV-12 Thursday | AN | |
| 06 | Network Programming and Management | IT2351 | 05-DEC-12 Wednesday | FN | |
| 06 | Software Requirement Engineering | IT2022 | 06-DEC-12 Thursday | AN | |
| 06 | Object Oriented Analysis and Design | CS2353 | 08-DEC-12 Saturday | AN | |
| 06 | Numerical Methods | MA2264 | 13-DEC-12 Thursday | FN | |
| 06 | Web Technology | IT2353 | 15-DEC-12 Saturday | AN | |
| 06 | Embedded Systems | IT2354 | 17-DEC-12 Monday | AN | |
| 06 | Data Warehousing and Data Mining | CS2032 | 18-DEC-12 Tuesday | FN | |
| 06 | User Interface Design | IT2024 | 18-DEC-12 Tuesday | FN | |
| 07 | Computer Graphics | CS2401 | 16-NOV-12 Friday | FN | |
| 07 | Grid Computing | CS2063 | 21-NOV-12 Wednesday | AN | |
| 07 | Mobile Communication | IT2402 | 23-NOV-12 Friday | FN | |
| 07 | Information Security | IT2042 | 28-NOV-12 Wednesday | AN | |
| 07 | Service Oriented Architecture | IT2401 | 30-NOV-12 Friday | FN | |
| 07 | Software Project Management | IT2403 | 03-DEC-12 Monday | AN | |
| 07 | Theory of Computation | CS2303 | 06-DEC-12 Thursday | FN | |
| 07 | Advanced Database Technology | CS2029 | 10-DEC-12 Monday | AN | |
| 07 | Electronic Commerce | IT2031 | 10-DEC-12 Monday | AN | |
| 07 | Adhoc Sensor Network | IT2034 | 10-DEC-12 Monday | AN | |
| 07 | Knowledge Management | IT2043 | 11-DEC-12 | Tuesday | AN |
| | | | | | |
| 07 | Software Testing | IT2032 | 15-DEC-12 Saturday | FN | |
| | | | | | |
| 07 | C# and .NET Framework | CS2041 | 17-DEC-12 Monday | FN | |
| | | | | | |
| 07 | Enterprise Resource Planning | IT2041 | 18-DEC-12 Tuesday | AN | |
| | | | | | |
| 08 | Distributed Systems | CS2056 | 16-NOV-12 Friday | AN | |
| | | | | | |
| 08 | Indian Constitution and Society | GE2072 | 17-NOV-12 Saturday | AN | |
| | | | | | |
| 08 | Software Design | IT2053 | 04-DEC-12 Tuesday | AN | |
| | | | | | |
| 08 | Management Information System | IT2052 | 04-DEC-12 Tuesday | AN | |
| | | | | | |
| 08 | Professional Ethics in Engineering | GE2025 | 12-DEC-12 Wednesday | FN | |
| | | | | | |
| 08 | Total Quality Management | GE2022 | 14-DEC-12 | Friday | FN |
No comments:
Post a Comment