| | Branch Name | | B.E. Environmental Engineering | | | ||
| Semester Subject Name | | | Subject | Exam Date | Day | Sessio | |
| | | | | Code | | | n |
| 02 | Mathematics II | | | MA2161 19-DEC-12 | Wednesday | AN | |
| 02 | Engineering Physics II | | | PH2161 20-DEC-12 | Thursday | AN | |
| 02 | Technical English II | | | HS2161 22-DEC-12 | Saturday | AN | |
| 02 | Engineering Chemistry II | | | CY2161 27-DEC-12 | Thursday | AN | |
| 02 | Engineeering Mechanics | | | ME2151 28-DEC-12 | Friday | AN | |
| 02 | Basic Electrical and Electronics Engineering | | GE2151 29-DEC-12 | Saturday | AN | ||
| 03 | Surveying | | | CE3206 19-NOV-12 | Monday | FN | |
| 03 | Mechanics Of Solids | | | CE3202 22-NOV-12 | Thursday | FN | |
| 03 | Principles Of Environmental Science And Engineering | GE3206 | 26-NOV-12 | Monday | FN | ||
| 03 | Environmental Chemistry And | Microbiology | | EN3205 29-NOV-12 | Thursday | FN | |
| 03 | Fluid Mechanics | | | CE3201 04-DEC-12 | Tuesday | FN | |
| 03 | Transforms and Partial Differential Equations | | MA2211 | 07-DEC-12 | Friday | FN | |
Sunday, 7 October 2012
ANNA UNIVERSITY,CHENNAI B.E. ENVIRONMENTAL ENGINEERING NOV/DEC 2012 TIMETABLE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment