Branch Name | B.E-BioMedical Engg. | ||||
Semester Subject Name | Subject | Exam Date | Day | Sessio | |
Code | n | ||||
02 | Mathematics II | MA2161 19-DEC-12 Wednesday | AN | ||
02 | Engineering Physics II | PH2161 20-DEC-12 Thursday | AN | ||
02 | Technical English II | HS2161 22-DEC-12 Saturday | AN | ||
02 | Engineering Chemistry II | CY2161 27-DEC-12 Thursday | AN | ||
02 | Electric Circuits and Electron Devices | EC2151 28-DEC-12 Friday | AN | ||
02 | Basic Civil and Mechanical Engineering | GE2152 29-DEC-12 Saturday | AN | ||
03 | Biochemistry | BM2205 19-NOV-12 Monday | FN | ||
03 | Signals and Systems | BM2202 22-NOV-12 Thursday | FN | ||
03 | Sensors and Measurements | BM2203 26-NOV-12 Monday | FN | ||
03 | Electronic Circuits | BM2204 29-NOV-12 Thursday | FN | ||
03 | Medical Physics | BM2201 04-DEC-12 Tuesday | FN | ||
03 | Transforms and Partial Differential Equations | MA2211 07-DEC-12 Friday | FN | ||
03 | Anatomy and Human Physiology | BM2206 11-DEC-12 Tuesday | FN | ||
04 | Environmental Science and Engineering | GE2021 26-NOV-12 Monday | AN | ||
04 | Analog and Digital Communication | BM2255 19-DEC-12 Wednesday | FN | ||
04 | Biomedical Instrumentation | BM2251 20-DEC-12 Thursday | FN | ||
04 | Basics of Electrical Engineering | BM2253 21-DEC-12 Friday | FN | ||
04 | Probability and Random Processes | MA2261 22-DEC-12 Saturday | FN | ||
04 | Analog and Digital ICs | BM2254 27-DEC-12 Thursday | FN | ||
04 | Pathology and Microbiology | BM2252 28-DEC-12 Friday | FN | ||
05 | Bio Control Systems | BM2301 17-NOV-12 Saturday | FN | ||
05 | Bio materials and artificial organs | BM2303 21-NOV-12 Wednesday | FN | ||
05 | Diagnostic and Therapeutic Equipment I | BM2302 28-NOV-12 Wednesday | FN | ||
05 | Digital Signal Processing | BM2305 06-DEC-12 Thursday | FN | ||
05 | Hospital Management | BM2304 10-DEC-12 Monday | FN | ||
05 | Microprocessor, Microcontroller and System Design | EC2363 13-DEC-12 Thursday | FN | ||
06 | Indian Constitution and Society | GE2072 17-NOV-12 Saturday | AN | ||
06 | Computer Architecture and Organization | EC2303 03-DEC-12 Monday | FN | ||
06 | Biomechanics | BM2352 05-DEC-12 Wednesday | AN | ||
06 | Diagnostic and Therapeutic Equipments II | BM2353 06-DEC-12 Thursday | AN | ||
06 | Biofluids and Dynamics | BM2021 07-DEC-12 Friday | AN | ||
06 | Biometric Systems | BM2022 07-DEC-12 Friday | AN | ||
06 | Intellectual Property Rights | GE2071 10-DEC-12 Monday | AN | ||
06 | Data Structures and Object Oriented Programming | CS2068 11-DEC-12 Tuesday | AN | ||
06 | Internet and Java | CS2361 15-DEC-12 Saturday | AN | ||
06 | Radiological Equipment | BM2351 18-DEC-12 Tuesday | AN | ||
07 | Pattern Recognition and Neural Networks | BM2401 16-NOV-12 Friday | FN | ||
07 | Medical Informatics | BM2402 20-NOV-12 Tuesday | FN | ||
07 | Digital Image Processing | BM2404 27-NOV-12 Tuesday | FN | ||
07 | Physiological Modelling | BM2023 30-NOV-12 Friday | FN | ||
07 | Bioinformatics | BM2024 30-NOV-12 Friday | FN | ||
07 | Medical Optics | BM2403 05-DEC-12 Wednesday | FN | ||
07 | Computer Networks | EC2352 08-DEC-12 Saturday | AN | ||
07 | Total Quality Management | GE2022 14-DEC-12 Friday | FN | ||
07 | Nano Electronics | EC2038 | 17-DEC-12 | Monday | FN |
| 08 | BioMEMS | BM2029 16-NOV-12 Friday | AN | ||
| | | | | ||
| 08 | Medical Imaging Techniques | BM2026 21-NOV-12 Wednesday | AN | ||
| | | | | ||
| 08 | Assist Devices | BM2025 03-DEC-12 Monday | AN | ||
| | | | | | |
| 08 | Professional Ethics in Engineering | GE2025 | 12-DEC-12 | Wednesday | FN |
No comments:
Post a Comment