Branch Name | B.E-Civil Engineering | |||||
Semester Subject Name | Subject | Exam Date | Day | Sessio | ||
Code | n | |||||
02 | Mathematics II | MA2161 19-DEC-12 | Wednesday | AN | ||
02 | Engineering Physics II | PH2161 | 20-DEC-12 | Thursday | AN | |
02 | Technical English II | HS2161 | 22-DEC-12 | Saturday | AN | |
02 | Engineering Chemistry II | CY2161 | 27-DEC-12 | Thursday | AN | |
02 | Engineeering Mechanics | ME2151 28-DEC-12 | Friday | AN | ||
02 | Basic Electrical and Electronics Engineering | GE2151 | 29-DEC-12 | Saturday | AN | |
03 | Surveying-I | CE2204 | 19-NOV-12 | Monday | FN | |
03 | Mechanics of Solids | CE2201 | 22-NOV-12 | Thursday | FN | |
03 | Environmental Science and Engineering | GE2021 | 26-NOV-12 | Monday | AN | |
03 | Construction Techniques, Equipment and Practice | CE2203 | 29-NOV-12 | Thursday | FN | |
03 | Applied Geology | AG2211 | 04-DEC-12 | Tuesday | FN | |
03 | Transforms and Partial Differential Equations | MA2211 07-DEC-12 | Friday | FN | ||
03 | Mechanics of Fluids | CE2202 | 11-DEC-12 | Tuesday | FN | |
04 | Numerical Methods | MA2264 13-DEC-12 | Thursday | FN | ||
04 | Highway Engineering | CE2255 | 19-DEC-12 | Wednesday | FN | |
04 | Soil Mechanics | CE2251 | 20-DEC-12 | Thursday | FN | |
04 | Strength of Materials | CE2252 | 21-DEC-12 | Friday | FN | |
04 | Applied Hydraulic Engineering | CE2253 | 22-DEC-12 | Saturday | FN | |
04 | Surveying-II | CE2254 | 27-DEC-12 | Thursday | FN | |
05 | Irrigation Engineering | CE2301 | 17-NOV-12 | Saturday | FN | |
05 | Railways, Airports and Harbour Engineering | CE2303 | 21-NOV-12 | Wednesday | FN | |
05 | Structural Analysis I | CE2302 | 28-NOV-12 | Wednesday | FN | |
05 | Environmental Engineering-I | CE2304 | 03-DEC-12 | Monday | FN | |
05 | Foundation Engineering | CE2305 | 06-DEC-12 | Thursday | FN | |
05 | Design of RC Elements | CE2306 | 10-DEC-12 | Monday | FN | |
06 | Principles of Management | MG2351 | 27-NOV-12 | Tuesday | FN | |
06 | Design of Steel Structures | CE2352 | 05-DEC-12 | Wednesday | AN | |
06 | Construction Planning and Scheduling | CE2353 | 06-DEC-12 | Thursday | AN | |
06 | Structural Analysis - II | CE2351 | 07-DEC-12 | Friday | AN | |
06 | Environmental Engineering - II | CE2354 | 11-DEC-12 | Tuesday | AN | |
06 | Professional Ethics in Engineering | GE2025 | 12-DEC-12 | Wednesday | FN | |
06 | Total Quality Management | GE2022 | 14-DEC-12 | Friday | FN | |
06 | Architecture | CE2025 | 18-DEC-12 | Tuesday | AN | |
06 | Hydrology | CE2021 | 18-DEC-12 | Tuesday | AN | |
06 | Cartography | CE2022 | 18-DEC-12 | Tuesday | AN | |
06 | Remote Sensing Techniques and GIS | CE2024 | 18-DEC-12 | Tuesday | AN | |
07 | Design of Reinforced Concrete and Brick Masonry Structures | CE2401 | 16-NOV-12 | Friday | FN | |
07 | Estimation and Quantity Surveying | CE2402 | 20-NOV-12 | Tuesday | FN | |
07 | Basics of Dynamics and Aseismic Design | CE2403 | 23-NOV-12 | Friday | FN | |
07 | Water Resources Engineering | CE2031 | 30-NOV-12 | Friday | FN | |
07 | Contract Laws and Regulations | GE2073 | 30-NOV-12 | Friday | FN | |
07 | Pavement Engineering | CE2032 | 30-NOV-12 | Friday | FN | |
07 | Ground Water Engineering | CE2028 | 30-NOV-12 | Friday | FN | |
07 | Coastal Zone Management | CE2030 | 30-NOV-12 | Friday | FN | |
07 | Management of Irrigation Systems | CE2029 | 30-NOV-12 | Friday | FN | |
07 | Traffic Engineering and Management | CE2026 | 30-NOV-12 | Friday | FN | |
07 | Prestressed Concrete Structures | CE2404 | 05-DEC-12 | Wednesday | FN | |
07 | Municipal Solid Waste Management | CE2039 | 08-DEC-12 | Saturday | FN | |
07 | Ecological Engineering | CE2040 | 08-DEC-12 | Saturday | FN | |
07 | Air Pollution Management | CE2038 | 08-DEC-12 | Saturday | FN | |
07 | Industrial Waste Management | CE2037 | 08-DEC-12 | Saturday | FN | |
07 | Environmental Impact Assessment of Civil Engineering Projects | CE2036 | 08-DEC-12 | Saturday | FN | |
07 | Ground Improvement Techniques | CE2033 | 15-DEC-12 | Saturday | FN | |
07 | Housing Planning and Management | CE2027 | 17-DEC-12 | Monday | FN | |
08 | Engineering Economics and Cost Analysis | CE2451 | 16-NOV-12 | Friday | AN | |
08 | Wind Engineering | CE2046 | 17-NOV-12 | Saturday | AN | |
08 | Storage Structures | CE2042 | 17-NOV-12 | Saturday | AN | |
08 | Tall Buildings | CE2044 | 20-NOV-12 | Tuesday | AN | |
08 | Repair and Rehabilitation of Structures | CE2071 | 21-NOV-12 | Wednesday | AN | |
08 | Prefabricated structures | CE2045 | 29-NOV-12 | Thursday | AN | |
No comments:
Post a Comment