Branch Name | B.E-Automobile Engg. | ||||
Semester Subject Name | Subject | Exam Date | Day | Sessio | |
Code | n | ||||
02 | Mathematics II | MA2161 | 19-DEC-12 Wednesday | AN | |
02 | Engineering Physics II | PH2161 | 20-DEC-12 Thursday | AN | |
02 | Technical English II | HS2161 | 22-DEC-12 Saturday | AN | |
02 | Engineering Chemistry II | CY2161 | 27-DEC-12 Thursday | AN | |
02 | Engineeering Mechanics | ME2151 | 28-DEC-12 Friday | AN | |
02 | Basic Electrical and Electronics Engineering | GE2151 | 29-DEC-12 Saturday | AN | |
03 | Fluid Mechanics and Machinery | ME2204 | 19-NOV-12 Monday | FN | |
03 | Automotive Engines | AT2201 | 22-NOV-12 Thursday | FN | |
03 | Mechanics of Machines | AE2201 | 29-NOV-12 Thursday | FN | |
03 | Engineering Thermodynamics | AT2203 | 04-DEC-12 Tuesday | FN | |
03 | Transforms and Partial Differential Equations | MA2211 | 07-DEC-12 Friday | FN | |
03 | Production Technology | AE2253 | 11-DEC-12 Tuesday | FN | |
04 | Electronics and Microprocessors | ME2255 | 12-DEC-12 Wednesday | AN | |
04 | Engineering Materials and Metallurgy | ME2253 | 20-DEC-12 Thursday | FN | |
04 | Automotive Chassis | AT2252 | 21-DEC-12 Friday | FN | |
04 | Statistics and Numerical Methods | MA2266 | 22-DEC-12 Saturday | FN | |
04 | Strength of Materials | ME2254 | 27-DEC-12 Thursday | FN | |
04 | Applied Thermodynamics and Heat Transfer | AT2251 | 28-DEC-12 Friday | FN | |
05 | Automotive Transmission | AT2301 | 17-NOV-12 Saturday | FN | |
05 | Vehicle Design and Data Characteristics | AT2303 | 21-NOV-12 Wednesday | FN | |
05 | Environmental Science and Engineering | GE2021 | 26-NOV-12 Monday | AN | |
05 | Automotive Electrical and Electronics | AT2302 | 28-NOV-12 Wednesday | FN | |
05 | Design of Machine Elements | ME2303 | 03-DEC-12 Monday | FN | |
05 | Automotive Fuels and Lubricants | AT2305 | 06-DEC-12 Thursday | FN | |
06 | Principles of Management | MG2351 | 27-NOV-12 Tuesday | FN | |
06 | Automotive Chassis Components Design | AT2352 | 05-DEC-12 Wednesday | AN | |
06 | Two and Three Wheelers | AT2353 | 06-DEC-12 Thursday | AN | |
06 | Quality Control and Reliability Engineering | ME2021 | 07-DEC-12 Friday | AN | |
06 | Metrology and Instrumentation | AT2037 | 08-DEC-12 Saturday | AN | |
06 | Finite Element Analysis | ME2353 | 11-DEC-12 Tuesday | AN | |
06 | Professional Ethics in Engineering | GE2025 | 12-DEC-12 Wednesday | FN | |
06 | Alternate Fuels and Energy Systems | AT2022 | 14-DEC-12 Friday | AN | |
06 | Automotive Engine Components Design | AT2351 | 18-DEC-12 Tuesday | AN | |
07 | Engine and Vehicle Management System | AT2401 | 16-NOV-12 Friday | FN | |
07 | Automotive Pollution and Control | AT2404 | 20-NOV-12 Tuesday | FN | |
07 | Vehicle Maintenance | AT2403 | 23-NOV-12 Friday | FN | |
07 | Vehicle Dynamics | AT2402 | 30-NOV-12 Friday | FN | |
07 | Project and Materials Management | AT2031 | 05-DEC-12 Wednesday | FN | |
07 | Off Road Vehicles | AT2030 | 05-DEC-12 Wednesday | FN | |
07 | Automotive Aero-dynamics | AT2027 | 05-DEC-12 Wednesday | FN | |
07 | Engine Auxiliary Systems | AT2032 | 05-DEC-12 Wednesday | FN | |
07 | New Generation and Hybrid Vehicles | AT2029 | 15-DEC-12 Saturday | FN | |
07 | Computer Simulation of I.C. Engines | AT2028 | 15-DEC-12 Saturday | FN | |
08 | Vehicle Body Engineering | AT2451 | 16-NOV-12 Friday | AN | |
08 | Entrepreneurship Development | ME2035 | 17-NOV-12 | Saturday | AN |
| 08 | Automotive Safety | AT2033 | 21-NOV-12 Wednesday | AN | |
| | | | | | |
| 08 | Total Quality Management | GE2022 | 14-DEC-12 Friday | FN | |
| | | | | | |
| 08 | Operations Research | ME2038 | 17-DEC-12 | Monday | FN |
No comments:
Post a Comment