| | Branch Name | B.E-Production Engineering | | | ||
| Semester Subject Name | | Subject | Exam Date | Day | Sessio | |
| | | | Code | | | n |
| 02 | Mathematics II | | MA2161 19-DEC-12 | Wednesday | AN | |
| 02 | Engineering Physics II | | PH2161 | 20-DEC-12 | Thursday | AN |
| 02 | Technical English II | | HS2161 | 22-DEC-12 | Saturday | AN |
| 02 | Engineering Chemistry II | | CY2161 | 27-DEC-12 | Thursday | AN |
| 02 | Engineeering Mechanics | | ME2151 28-DEC-12 | Friday | AN | |
| 02 | Basic Electrical and Electronics Engineering | | GE2151 | 29-DEC-12 | Saturday | AN |
| 03 | Fluid Mechanics and Machinery | | ME2204 19-NOV-12 | Monday | FN | |
| 03 | Basic of Thermodynamics and Thermal Engineering | | PR2202 | 22-NOV-12 | Thursday | FN |
| 03 | Engineering Metallurgy | | PR2203 | 26-NOV-12 | Monday | FN |
| 03 | Electrical Drives and Control | | ME2205 29-NOV-12 | Thursday | FN | |
| 03 | Basic Machining Process | | PR2201 | 04-DEC-12 | Tuesday | FN |
| 03 | Transforms and Partial Differential Equations | | MA2211 07-DEC-12 | Friday | FN | |
| 04 | Electronics and Microprocessors | | ME2255 12-DEC-12 | Wednesday | AN | |
| 04 | Fluid Power Drives and Control | | PR2253 | 19-DEC-12 | Wednesday | FN |
| 04 | Advanced Machining Process | | PR2251 | 20-DEC-12 | Thursday | FN |
| 04 | Theory of Machines | | PR2252 | 21-DEC-12 | Friday | FN |
| 04 | Statistics and Numerical Methods | | MA2266 22-DEC-12 | Saturday | FN | |
| 04 | Strength of Materials | | ME2254 27-DEC-12 | Thursday | FN | |
| 05 | Metal Forming Technology | | PR2302 | 17-NOV-12 | Saturday | FN |
| 05 | Engineering Metrology and Measurements | | ME2304 21-NOV-12 | Wednesday | FN | |
| 05 | Environmental Science and Engineering | | GE2021 | 26-NOV-12 | Monday | AN |
| 05 | Engineering Statistics and Quality Control | | PR2303 | 28-NOV-12 | Wednesday | FN |
| 05 | Machine Elements Design | | PR2304 | 03-DEC-12 | Monday | FN |
| 05 | Foundry and Welding Technology | | PR2305 | 06-DEC-12 | Thursday | FN |
| 06 | Computer Aided Product Design | | PR2352 | 05-DEC-12 | Wednesday | AN |
| 06 | Automated Production and Computer Integrated Manufacturing | PR2353 | 06-DEC-12 | Thursday | AN | |
| 06 | Quality Control and Reliability Engineering | | ME2021 07-DEC-12 | Friday | AN | |
| 06 | Unconventional Machining Processes | | ME2026 08-DEC-12 | Saturday | AN | |
| 06 | Instrumentation and Control | | PR2023 | 11-DEC-12 | Tuesday | AN |
| 06 | Marketing Management | | MG2021 | 11-DEC-12 | Tuesday | AN |
| 06 | Design of Jigs, Fixtures and Press Tools and Drawing | | PR2354 | 14-DEC-12 | Friday | AN |
| 06 | Finite Element Analysis In Manufacturing Engineering | | PR2351 | 18-DEC-12 | Tuesday | AN |
| 07 | Mechatronics | | ME2401 16-NOV-12 | Friday | FN | |
| 07 | Engineering Economics and Financial Management | | PR2029 | 20-NOV-12 | Tuesday | FN |
| 07 | Non Destructive Testing Methods | | PR2031 | 23-NOV-12 | Friday | FN |
| 07 | Process Planning and Cost Estimation | | ME2027 08-DEC-12 | Saturday | FN | |
| 07 | Total Quality Management | | GE2022 | 14-DEC-12 | Friday | FN |
| 07 | Robotics | | ME2028 15-DEC-12 | Saturday | FN | |
| 07 | Operations Research | | ME2038 17-DEC-12 | Monday | FN | |
| 08 | Entrepreneurship Development | | ME2035 17-NOV-12 | Saturday | AN | |
| 08 | Maintenance Engineering | | ME2037 22-NOV-12 | Thursday | AN | |
| 08 | Engineering Economics & Cost Analysis | | MG2451 | 23-NOV-12 | Friday | AN |
| 08 | Professional Ethics in Engineering | | GE2025 | 12-DEC-12 | Wednesday | FN |
Sunday, 7 October 2012
ANNA UINV,CHENNAI B.E-PRODUCTION ENGINEERING 3RD,5TH,7TH SEMESTER NOV/DEC 2012 TIMETABLE DOWNLOAD
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment