| | Branch Name | B.Tech-Chemical Engineering | | | |
| Semester Subject Name | Subject | Exam Date | Day | Sessio | |
| | | Code | | | n |
| 02 | Mathematics II | MA2161 19-DEC-12 Wednesday | AN | ||
| 02 | Engineering Physics II | PH2161 20-DEC-12 Thursday | AN | ||
| 02 | Technical English II | HS2161 22-DEC-12 Saturday | AN | ||
| 02 | Engineering Chemistry II | CY2161 27-DEC-12 Thursday | AN | ||
| 02 | Engineeering Mechanics | ME2151 28-DEC-12 Friday | AN | ||
| 02 | Basic Electrical and Electronics Engineering | GE2151 29-DEC-12 Saturday | AN | ||
| 03 | Mechanics of Solids | CH2202 19-NOV-12 Monday | FN | ||
| 03 | Fluid Mechanics | CH2203 22-NOV-12 Thursday | FN | ||
| 03 | Environmental Science and Engineering | GE2211 26-NOV-12 Monday | AN | ||
| 03 | Electrical Drives and Control | ME2205 29-NOV-12 Thursday | FN | ||
| 03 | Organic Chemistry | CH2201 04-DEC-12 Tuesday | FN | ||
| 03 | Transforms and Partial Differential Equations | MA2211 07-DEC-12 Friday | FN | ||
| 04 | Mechanical Operations | CH2255 19-DEC-12 Wednesday | FN | ||
| 04 | Physical Chemistry | CH2251 20-DEC-12 Thursday | FN | ||
| 04 | Instrumental Methods of Analysis | CH2252 21-DEC-12 Friday | FN | ||
| 04 | Probability and Statistics | MA2263 22-DEC-12 Saturday | FN | ||
| 04 | Chemical Process Calculations | CH2254 27-DEC-12 Thursday | FN | ||
| 04 | Chemical Process Industries I | CH2253 29-DEC-12 Saturday | FN | ||
| 05 | Materials Technology | CH2301 17-NOV-12 Saturday | FN | ||
| 05 | Chemical Engineering Thermodynamics I | CH2303 21-NOV-12 Wednesday | FN | ||
| 05 | Chemical Process Industries II | CH2302 28-NOV-12 Wednesday | FN | ||
| 05 | Heat Transfer | CH2304 03-DEC-12 Monday | FN | ||
| 05 | Mass Transfer - I | CH2305 06-DEC-12 Thursday | FN | ||
| 05 | Numerical Methods | MA2264 13-DEC-12 Thursday | FN | ||
| 06 | Mass Transfer-II | CH2352 05-DEC-12 Wednesday | AN | ||
| 06 | Chemical Reaction Engineering I | CH2353 06-DEC-12 Thursday | AN | ||
| 06 | Process Plant Utilities | CH2355 07-DEC-12 Friday | AN | ||
| 06 | Energy Engineering | CH2356 08-DEC-12 Saturday | AN | ||
| 06 | Process Instrumentation and Control | CH2354 11-DEC-12 Tuesday | AN | ||
| 06 | Chemical Engineering Thermodynamics II | CH2351 18-DEC-12 Tuesday | AN | ||
| 07 | Chemical Reaction Engineering II | CH2401 16-NOV-12 Friday | FN | ||
| 07 | Transport Phenomena | CH2402 20-NOV-12 Tuesday | FN | ||
| 07 | Biochemical Engineering | CH2403 23-NOV-12 Friday | FN | ||
| 07 | Process Economics | CH2404 27-NOV-12 Tuesday | FN | ||
| 07 | Chemical Process Plant Safety | CH2405 30-NOV-12 Friday | FN | ||
| 07 | Air Pollution and Control | CH2025 05-DEC-12 Wednesday | FN | ||
| 07 | Food Technology | CH2021 05-DEC-12 Wednesday | FN | ||
| 07 | Process Optimization | CH2024 05-DEC-12 Wednesday | FN | ||
| 07 | Professional Ethics in Engineering | GE2025 12-DEC-12 Wednesday | FN | ||
| 08 | Waste Water Treatment | CH2034 16-NOV-12 Friday | AN | ||
| 08 | Industrial Management | CH2035 16-NOV-12 Friday | AN | ||
| 08 | Modern Separation Processes | CH2033 16-NOV-12 Friday | AN | ||
| 08 | Petroleum Technology | CH2041 17-NOV-12 Saturday | AN | ||
| 08 | Computer Applications in Chemical Engg. | CH2045 17-NOV-12 Saturday | AN | ||
| 08 | Fundamentals of Nanoscience | GE2023 | 28-NOV-12 | Wednesday | AN |
| 08 | Fertilizer Technology | CH2032 04-DEC-12 Tuesday | AN | ||
| | | | | | |
| 08 | Total Quality Management | GE2022 | 14-DEC-12 | Friday | FN |
No comments:
Post a Comment