Branch Name | B.E-Marine Engineering | ||||
Semester Subject Name | Subject | Exam Date | Day | Sessio | |
Code | n | ||||
02 | Mathematics II | MA2161 19-DEC-12 Wednesday | AN | ||
02 | Engineering Physics II | PH2161 20-DEC-12 Thursday | AN | ||
02 | Technical English II | HS2161 22-DEC-12 Saturday | AN | ||
02 | Marine Engineering Thermodynamics | MR2151 27-DEC-12 Thursday | AN | ||
02 | Engineeering Mechanics | ME2151 28-DEC-12 Friday | AN | ||
02 | Basic Electrical and Electronics Engineering | GE2151 29-DEC-12 Saturday | AN | ||
03 | Marine Machinery Drawing | MV2204 19-NOV-12 Monday | FN | ||
03 | Seamanship, Elementary Navigation and Survival At Sea | MV2205 22-NOV-12 Thursday | FN | ||
03 | Manufacturing Technology | MV2206 26-NOV-12 Monday | FN | ||
03 | Marine Electrical Machine - I | MV2202 29-NOV-12 Thursday | FN | ||
03 | Marine Hydraulics and Fluid Machinery | MV2201 04-DEC-12 Tuesday | FN | ||
03 | Transforms and Partial Differential Equations | MA2211 07-DEC-12 Friday | FN | ||
03 | Marine Refrigeration and Air Conditioning | MV2203 11-DEC-12 Tuesday | FN | ||
04 | Mechanics of Machines - I | MV2255 19-DEC-12 Wednesday | FN | ||
04 | Marine Diesel Engines -I | MV2252 20-DEC-12 Thursday | FN | ||
04 | Marine Steam Engines | MV2253 21-DEC-12 Friday | FN | ||
04 | Applied Mathematics for Marine Engineering | MV2251 22-DEC-12 Saturday | FN | ||
04 | Strength of Materials | MV2257 27-DEC-12 Thursday | FN | ||
04 | Marine Electronics | MV2256 28-DEC-12 Friday | FN | ||
04 | Marine Electrical Machines - II | MV2254 29-DEC-12 Saturday | FN | ||
05 | Marine Auxiliary Machinery - I | MV2301 17-NOV-12 Saturday | FN | ||
05 | Stability of Ships | MV2303 21-NOV-12 Wednesday | FN | ||
05 | Marine Diesel Engines - II | MV2302 28-NOV-12 Wednesday | FN | ||
05 | Ship Construction | MV2304 03-DEC-12 Monday | FN | ||
05 | Mechanics of Machines - II | MV2305 06-DEC-12 Thursday | FN | ||
05 | Marine Boilers and Stream Engineering | MV2306 10-DEC-12 Monday | FN | ||
07 | Marine System and Machinery design | MV2401 16-NOV-12 Friday | FN | ||
07 | Marine Electrical Technology | MV2402 20-NOV-12 Tuesday | FN | ||
07 | Marine Vehicles Performance | MV2403 23-NOV-12 Friday | FN | ||
07 | Marine Auxiliary Machinery II | MV2404 27-NOV-12 Tuesday | FN | ||
07 | Ships Fire Prevention and Control | MV2405 30-NOV-12 Friday | FN | ||
07 | Supercharging and scavenging in Marine Diesel Engines | MV2024 05-DEC-12 Wednesday | FN | ||
07 | Ship safety and environmental protection | MV2025 05-DEC-12 Wednesday | FN | ||
07 | Advanced Marine Heat Engines | MV2023 05-DEC-12 Wednesday | FN | ||
08 | Ship Operational Management and IMO Requirements | MV2451 16-NOV-12 Friday | AN | ||
08 | Marine Control Engineering and Automation | MV2452 17-NOV-12 Saturday | AN | ||
08 | Safety Precautions and Watch Keeping | MV2453 21-NOV-12 Wednesday | AN | ||
08 | Special duty vessels and type of operation | MV2028 22-NOV-12 Thursday | AN | ||
08 | Environmental Science and Engineering | GE2021 26-NOV-12 Monday | AN | ||
08 | Marine corrosion and prevention | MV2027 27-NOV-12 Tuesday | AN | ||
08 | Professional Ethics in Engineering | GE2025 | 12-DEC-12 | Wednesday | FN |
| 01 | Mathematics I | MA2111 19-JAN-13 Saturday | FN | ||
| 01 | Engineering Physics I | PH2111 | 21-JAN-13 Monday | FN | |
| 01 | Chemistry for Marine Engineering | MR2111 | 23-JAN-13 Wednesday | FN | |
| 01 | Engineering Graphics ** | GE2111 25-JAN-13 Friday | FN | ||
| 01 | Engineering Graphics ** | GE2111 25-JAN-13 Friday | AN | ||
| 01 | Fundamentals of Computing and Programming | GE2112 28-JAN-13 | Monday | FN | |
| 01 | Technical English I | HS2111 | 29-JAN-13 | Tuesday | FN |
| 01 | Basics for Marine Engineering | MR2112 | 31-JAN-13 | Thursday | FN |
No comments:
Post a Comment